Glavni števniki
Števnik je besedna vrsta, izraža število, količino, zaporedje, ponovitev stvari in oseb. Števnik odgovarja na vprašanje ile? który z kolei?.
Glavni številki izražajo količino štetega. Odgovorijo na vprašanje ile? ilu?. Se sklanjajo, določimo jim lahko spol.
0 | - | zero | 11 | - | jedenaście | 21 | - | dwadzieścia jeden | 40 | - | czterdzieści |
1 | - | jeden | 12 | - | dwanaście | 22 | - | dwadzieścia dwa | 50 | - | pięćdziesiąt |
2 | - | dwa | 13 | - | trzynaście | 23 | - | dwadzieścia trzy | 60 | - | sześćdziesiąt |
4 | - | cztery | 15 | - | piętnaście | 25 | - | dwadzieścia pięć | 80 | - | osiemdziesiąt |
5 | - | pięć | 16 | - | szesnaście | 26 | - | dwadzieścia sześć | 90 | - | dziewięćdziesiąt |
6 | - | sześć | 17 | - | siedemnaście | 27 | - | dwadzieścia siedem | 100 | - | sto |
7 | - | siedem | 18 | - | osiemnaście | 28 | - | dwadzieścia osiem | | | |
8 | - | osiem | 19 | - | dziewiętnaście | 29 | - | dwadzieścia dziewięć | | | |
9 | - | dziewięć | 20 | - | dwadzieścia | 30 | - | trzydzieści | | | |
10 | - | dziesięć | | | | | | | | | |
101 | - | sto jeden | 111 | - | sto jedenaście | 121 | - | sto dwadzieścia jeden | 200 | - | dwieście |
102 | - | sto dwa | 112 | - | sto dwanaście | 122 | - | sto dwadzieścia dwa | 300 | - | trzysta |
103 | - | sto trzy | 113 | - | sto trzynaście | 123 | - | sto dwadzieścia trzy | 400 | - | czterysta |
104 | - | sto cztery | 114 | - | sto czternaście | 124 | - | sto dwadzieścia cztery | 500 | - | pięćset |
105 | - | sto pięć | 115 | - | sto piętnaście | 125 | - | sto dwadzieścia pięć | 600 | - | sześćset |
106 | - | sto sześć | 116 | - | sto szesnaście | 126 | - | sto dwadzieścia sześć | 700 | - | siedemset |
107 | - | sto siedem | 117 | - | sto siedemnaście | 127 | - | sto dwadzieścia siedem | 800 | - | osiemset |
108 | - | sto osiem | 118 | - | sto osiemnaście | 128 | - | sto dwadzieścia osiem | 900 | - | dziewięćset |
109 | - | sto dziewięć | 119 | - | sto dziewiętnaście | 129 | - | sto dwadzieścia dziewięć | | | |
110 | - | sto dziesięć | 120 | - | sto dwadzieścia | 130 | - | sto trzydzieści | | | |
- 1000 - tysiąc
- 1 000 000 - milion
- 1 000 000 000 - miliard
- 1 000 000 000 000 - bilion
Glavni števniki tysiąc, milion, miliard ne poznajo spola, se pa sklanjajo kot samostalniki moškega spola, na primer tysiąc, tysiąca, tysiącowi, tysiąc, tysiącem, tysiącu, tysiąc.
Glavni števnik jeden pozna v ednini moški (jeden), ženski (jedna) in srednji (jedno) spol. Glavni številki od 1 do 4 se v imenovalniku vežejo s samostalnikom (npr. 1 samochód, 2, 3, 4 samochody). Od 5 dalje se glavni števniki vežejo z rodilnikom (npr. 5, 6, 7 samochodów)
Sklanjanje števnika jeden
Sklon | moški spol | ženski spol | srednji spol |
---|
Imenovalnik | jeden | jedna | jedno |
---|
Rodilnik | jednego | jednej | jednego |
---|
Dajalnik | jednemu | jednej | jednemu |
---|
Tožilnik | jednego | jedną | jedno |
---|
Orodnik | jednym | jedną | jednym |
---|
Mestnik | jednym | jednej | jednym |
---|
Zvalnik | jeden | jedna | jedno |
---|
Sklanjanje števnika dwa, trzy, cztery
Moškoosebna oblika
Sklon | dwa | trzy | cztery |
---|
Imenovalnik | dwa/dwóch | trzej/trzech | czterej/czterech |
---|
Rodilnik | dwóch | trzech | czterech |
---|
Dajalnik | dwom/dwóm | trzem | czterem |
---|
Tožilnik | dwóch | trzech | czterech |
---|
Orodnik | dwoma | trzema | czterema |
---|
Mestnik | dwóch | trzech | czterech |
---|
Zvalnik | dwaj | trzej | czterej |
---|
Glavni števniki dwa, trzy, cztery moškoosebnega spola imajo dve obliki: npr. dwaj chłopcy in dwóch chłopców, trzej chłopcy in trzech chłopców, czterej chłopcy in czterech chłopców.
Ženska oblika
Sklon | dwa | trzy | cztery |
---|
Imenovalnik | dwie | trzy | cztery |
---|
Rodilnik | dwóch/dwu | trzech | czterech |
---|
Dajalnik | dwom/dwu | trzem | czterem |
---|
Tožilnik | dwie | trzy | cztery |
---|
Orodnik | dwiema/dwoma | trzema | czterema |
---|
Mestnik | dwóch/dwu | trzech | czterech |
---|
Zvalnik | dwie | trzy | cztery |
---|
Nemoškoosebni in srednji spol
Sklon | dwa | trzy | cztery |
---|
Imenovalnik | dwa | trzy | cztery |
---|
Rodilnik | dwóch | trzech | czterech |
---|
Dajalnik | dwóm/dwu | trzem | czterem |
---|
Tožilnik | dwa | trzy | cztery |
---|
Orodnik | dwoma | trzema | czterema |
---|
Mestnik | dwóch | trzech | czterech |
---|
Zvalnik | dwa | trzy | cztery |
---|
Sklanjanje števnika pięć i {2}
Sklon | Moškoosebna oblika | Nemoškoosebna oblika |
---|
Imenovalnik | pięciu | pięć |
---|
Rodilnik | pięciu | pięciu |
---|
Dajalnik | pięciu | pięciu |
---|
Tožilnik | pięciu | pięć |
---|
Orodnik | pięcioma | pięcioma |
---|
Mestnik | pięciu | pięciu |
---|
Zvalnik | pięciu | pięć |
---|
Vrstilni pridevniki
Vrstilni pridevniki izražajo zaporedje oseb in stvari. Se sklanjajo, določimo jim lahko spol in število.
Po vrstilnem števniku se sprašujemo który?, która?, które z kolei? (npr. drugi, piąty, ósma, dwunasta, trzydzieste, setne).
1 | - | pierwszy, -a, -e | 11 | - | jedenasty, -a, -e | 21 | - | dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e |
2 | - | drugi, -a, -e | 12 | - | dwunasty, -a, -e | 22 | - | dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e |
3 | - | trzeci, -a, -e | 13 | - | trzynasty, -a, -e | 23 | - | dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e |
4 | - | czwarty, -a, -e | 14 | - | czternasty, -a, -e | 24 | - | dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e |
5 | - | piąty, -a, -e | 15 | - | piętnasty, -a, -e | 25 | - | dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e |
6 | - | szósty, -a, -e | 16 | - | szesnasty, -a, -e | 26 | - | dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e |
7 | - | siódmy, -a, -e | 17 | - | siedemnasty, -a, -e | 27 | - | dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e |
8 | - | ósmy, -a, -e | 18 | - | osiemnasty, -a, -e | 28 | - | dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e |
9 | - | dziewiąty, -a, -e | 19 | - | dziewiętnasty, -a, -e | 29 | - | dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e |
10 | - | dziesiąty, -a, -e | 20 | - | dwudziesty, -a, -e | | | |
30 | - | trzydziesty, -a, -e | 101 | - | sto pierwszy, -a, -e | 211 | - | dwieście jedenasty, -a, -e |
40 | - | czterdziesty, -a, -e | 102 | - | sto drugi, -a, -e | 212 | - | dwieście dwunasty, -a, -e |
50 | - | pięćdziesiąty, -a, -e | 103 | - | sto trzeci, -a, -e | 213 | - | dwieście trzynasty, -a, -e |
60 | - | sześćdziesiąty, -a, -e | 104 | - | sto czwarty, -a, -e | 214 | - | dwieście czternasty, -a, -e |
70 | - | siedemdziesiąty, -a, -e | 105 | - | sto piąty, -a, -e | 215 | - | dwieście piętnasty, -a , -e |
80 | - | osiemdziesiąty, -a, -e | 106 | - | sto szósty, -a, -e | 216 | - | dwieście szesnasty, -a, -e |
90 | - | dziewięćdziesiąty, -a, -e | 107 | - | sto siódmy, -a, -e | 217 | - | dwieście siedemnasty, -a, -e |
100 | - | setny, -a, -e | 108 | - | sto ósmy, -a, -e | 218 | - | dwieście osiemnasty, -a, -e |
| | | 109 | - | sto dziewiąty, -a, -e | 219 | - | dwieście dziewiętnasty, -a, -e |
| | | 110 | - | sto dziesiąty, -a, -e | 220 | - | dwieście dwudziesty, -a, -e |
321 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e | 1000 | - | tysięczny, -a, -e |
322 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e | 1001 | - | tysiąc pierwszy, -a, -e |
323 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e | 2000 | - | dwutysięczny, -a, -e |
324 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e | 2018 | - | dwa tysiące osiemnasty, -a, -e |
325 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e | 3000 | - | trzytysięczny, -a, -e |
326 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e | 3434 | - | trzy tysiące czterysta trzydziesty, -a, -e czwarty, -a, -e |
327 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e | | | |
328 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e | | | |
329 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e | | | |
330 | - | trzysta trzydziesty, -a, -e | | | |
Sklanjanje vrstilnega števnika
Vrstilni števniki se sklanjajo, določimo jim lahko spol in število.
Vrstilni števniki poznajo: v ednini moški, ženski in srednji spol, v množini pa moškoosebni in nemoškoosebni spol.
Ednina
Sklon | moški spol (który?) | srednji spol (które?) | ženski spol (która?) |
---|
osebe | živali | stvari |
---|
Imenovalnik = Zvalnik | szesnasty | szesnasty | szesnasty | szesnaste | szesnasta |
---|
Rodilnik | szesnastego | szesnastego | szesnastego | szesnastego | szesnastej |
---|
Dajalnik | szesnastemu | szesnastemu | szesnastemu | szesnastemu | szesnastej |
---|
Tožilnik | szesnastego | szesnastego | szesnasty | szesnaste | szesnastą |
---|
Orodnik | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastą |
---|
Mestnik | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastej |
---|
Množina
Sklon | moškoosebni spol (którzy?) | nemoškoosebni spol (które?) |
---|
Imenovalnik = Zvalnik | szesnaści | szesnaste | szesnaste | szesnaste | szesnaste |
---|
Rodilnik | szesnastych | szesnastych | szesnastych | szesnastych | szesnastych |
---|
Dajalnik | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastym |
---|
Tožilnik | szesnastych | szesnaste | szesnaste | szesnaste | szesnaste |
---|
Orodnik | szesnastymi | szesnastymi | szesnastymi | szesnastymi | szesnastymi |
---|
Mestnik | szesnastych | szesnastych | szesnastych | szesnastych | szesnastych |
---|
Vrstilni števnik v rodilniku - izražanje časa
Po vrstilnem števniku v rodilniku se sprašujemo o której godzinie? ali od której godziny do której?, npr. O której jesz obiad? Obiad jem o czternastej. Od której do której jesteś w pracy? W pracy jestem od ósmej do szesnastej.
Na vprašanje o której godzinie? (+ glagol) odgovarjamo:
Vrstilni števnik (która godzina?) | Rodilnik vrstilnega števnika (o której godzinie?) | Vrstilni števnik (która godzina?) | Rodilnik vrstilnega števnika (o której godzinie?) |
---|
1:00 | pierwsza | pierwszej | 13:00 | trzynasta | trzynastej |
2:00 | druga | drugiej | 14:00 | czternasta | czternastej |
3:00 | trzecia | trzeciej | 15:00 | piętnasta | piętnastej |
4:00 | czwarta | czwartej | 16:00 | szesnasta | szesnastej |
5:00 | piąta | piątej | 17:00 | siedemnasta | siedemnastej |
6:00 | szósta | szóstej | 18:00 | osiemnasta | osiemnastej |
7:00 | siódma | siódmej | 19:00 | dziewiętnasta | dziewiętnastej |
8:00 | ósma | ósmej | 20:00 | dwudziesta | dwudziestej |
9:00 | dziewiąta | dziewiątej | 21:00 | dwudziesta pierwsza | dwudziestej pierwszej |
10:00 | dziesiąta | dziesiątej | 22:00 | dwudziesta druga | dwudziestej drugiej |
11:00 | jedenasta | jedenastej | 23:00 | dwudziesta trzecia | dwudziestej trzeciej |
12:00 | dwunasta | dwunastej | 24:00 | dwudziesta czwarta | dwudziestej czwartej |
Vrstilni števnik v orodniku - izražanje časa
Po vrstilnem števniku v orodniku se sprašujemo między którą a którą godziną?, npr. W domu jestem między siódmą i dziesiątą.
Vrstilni števnik (która godzina?) | Orodnik vrstilnega števnika (między którą?) | Vrstilni števnik (która godzina?) | Orodnik vrstilnega števnika (między którą?) |
---|
1:00 | pierwsza | pierwszą | 13:00 | trzynasta | trzynastą |
2:00 | druga | drugą | 14:00 | czternasta | czternastą |
3:00 | trzecia | trzecią | 15:00 | piętnasta | piętnastą |
4:00 | czwarta | czwartą | 16:00 | szesnasta | szesnastą |
5:00 | piąta | piątą | 17:00 | siedemnasta | siedemnastą |
6:00 | szósta | szóstą | 18:00 | osiemnasta | osiemnastą |
7:00 | siódma | siódmą | 19:00 | dziewiętnasta | dziewiętnastą |
8:00 | ósma | ósmą | 20:00 | dwudziesta | dwudziestą |
9:00 | dziewiąta | dziewiątą | 21:00 | dwudziesta pierwsza | dwudziestą pierwszą |
10:00 | dziesiąta | dziesiątą | 22:00 | dwudziesta druga | dwudziestą drugą |
11:00 | jedenasta | jedenastą | 23:00 | dwudziesta trzecia | dwudziestą trzecią |
12:00 | dwunasta | dwunastą | 24:00 | dwudziesta czwarta | dwudziestą czwartą |
Meseci in datumi
Vrstilni števniki se sklanjajo kot pridevniki. Za izražanje datumov običajno uporabljamo števnik v imenovalniku in rodilniku.
Imena mesecev sklanjamo kot samostalnike moškega spola. Februar se sklanja kot pridevnik.
mesec | Który? imenovalnik (kto? co?) | Którego? rodilnik (kogo? czego?) | mesec + datum |
---|
1 | styczeń | pierwszy | pierwszego | pierwszego stycznia |
---|
2 | luty | drugi | drugiego | drugiego lutego |
---|
3 | marzec | trzeci | trzeciego | trzeciego marca |
---|
4 | kwiecień | czwarty | czwartego | czwartego kwietnia |
---|
5 | maj | piąty | piątego | piątego maja |
---|
6 | czerwiec | szósty | szóstego | szóstego czerwca |
---|
7 | lipiec | siódmy | siódmego | siódmego lipca |
---|
8 | sierpień | ósmy | ósmego | ósmego sierpnia |
---|
9 | wrzesień | dziewiąty | dziewiątego | dziewiątego września |
---|
10 | październik | dziesiąty | dziesiątego | dziesiątego października |
---|
11 | listopad | jedenasty | jedenastego | jedenastego listopada |
---|
12 | grudzień | dwunasty | dwunastego | dwunastego grudnia |
---|