Hauptzahlwörter
Zahlwörter bilden eine Wortart, die Zahlen, Mengen, Reihenfolgen und Häufigkeiten beschreibt. Ein Zahlwort antwortet auf die Frage ile? który z kolei?.
Haupzahlwörter beschreiben eine Anzahl. Sie antworten auf die Frage ile? ilu?. Sie werden nach Kasus und Genus dekliniert.
0 | - | zero | 10 | - | dziesięć | 20 | - | dwadzieścia | 30 | - | trzydzieści |
1 | - | jeden | 11 | - | jedenaście | 21 | - | dwadzieścia jeden | 40 | - | czterdzieści |
2 | - | dwa | 12 | - | dwanaście | 22 | - | dwadzieścia dwa | 50 | - | pięćdziesiąt |
3 | - | trzy | 13 | - | trzynaście | 23 | - | dwadzieścia trzy | 60 | - | sześćdziesiąt |
4 | - | cztery | 14 | - | czternaście | 24 | - | dwadzieścia cztery | 70 | - | siedemdziesiąt |
5 | - | pięć | 15 | - | piętnaście | 25 | - | dwadzieścia pięć | 80 | - | osiemdziesiąt |
6 | - | sześć | 16 | - | szesnaście | 26 | - | dwadzieścia sześć | 90 | - | dziewięćdziesiąt |
7 | - | siedem | 17 | - | siedemnaście | 27 | - | dwadzieścia siedem | 100 | - | sto |
8 | - | osiem | 18 | - | osiemnaście | 28 | - | dwadzieścia osiem | | | | | | |
9 | - | dziewięć | 19 | - | dziewiętnaście | 29 | - | dwadzieścia dziewięć | | | |
101 | - | sto jeden | 111 | - | sto jedenaście | 121 | - | sto dwadzieścia jeden | 200 | - | dwieście |
102 | - | sto dwa | 112 | - | sto dwanaście | 122 | - | sto dwadzieścia dwa | 300 | - | trzysta |
103 | - | sto trzy | 113 | - | sto trzynaście | 123 | - | sto dwadzieścia trzy | 400 | - | czterysta |
104 | - | sto cztery | 114 | - | sto czternaście | 124 | - | sto dwadzieścia cztery | 500 | - | pięćset |
105 | - | sto pięć | 115 | - | sto piętnaście | 125 | - | sto dwadzieścia pięć | 600 | - | sześćset |
106 | - | sto sześć | 116 | - | sto szesnaście | 126 | - | sto dwadzieścia sześć | 700 | - | siedemset |
107 | - | sto siedem | 117 | - | sto siedemnaście | 127 | - | sto dwadzieścia siedem | 800 | - | osiemset |
108 | - | sto osiem | 118 | - | sto osiemnaście | 128 | - | sto dwadzieścia osiem | 900 | - | dziewięćset |
109 | - | sto dziewięć | 119 | - | sto dziewiętnaście | 129 | - | sto dwadzieścia dziewięć | | | |
110 | - | sto dziesięć | 120 | - | sto dwadzieścia | 130 | - | sto trzydzieści | | | |
- 1000 - tysiąc
- 1 000 000 - milion
- 1 000 000 000 - miliard
- 1 000 000 000 000 - bilion
Die Hauptzahlwörter tysiąc, milion, miliard werden nicht durch das jeweilige Genus sondern anhand des Kasus dekliniert, so wie auch Nomen im Maskulinum, z.B. tysiąc, tysiąca, tysiącowi, tysiąc, tysiącem, tysiącu, tysiąc.
Das Hauptzahlwort jeden hat im Singular männliche (jeden), weibliche (jedna) und sächliche (jedno) Formen. Die Hauptzahlwörter von 1 bis 4 gehen einher mit dem Substantiv im Nominativ (z.B. 1 samochód, 2, 3, 4 samochody). Ab der Zahl 5 treten sie hauptsächlich mit dem Genitiv auf (z.B. 5, 6, 7 samochodów).
Die Konjugation des Zahlwortes jeden
Kasus | Maskulinum | Femininum | Neutrum |
---|
Nominativ | jeden | jedna | jedno |
---|
Genitiv | jednego | jednej | jednego |
---|
Dativ | jednemu | jednej | jednemu |
---|
Akkusativ | jednego | jedną | jedno |
---|
Instrumental | jednym | jedną | jednym |
---|
Lokativ | jednym | jednej | jednym |
---|
Vokativ | jeden | jedna | jedno |
---|
Die Konjugation des Zahlwortes dwa, trzy, cztery
männliche Personalform
Kasus | dwa | trzy | cztery |
---|
Nominativ | dwa/dwóch | trzej/trzech | czterej/czterech |
---|
Genitiv | dwóch | trzech | czterech |
---|
Dativ | dwom/dwóm | trzem | czterem |
---|
Akkusativ | dwóch | trzech | czterech |
---|
Instrumental | dwoma | trzema | czterema |
---|
Lokativ | dwóch | trzech | czterech |
---|
Vokativ | dwaj | trzej | czterej |
---|
Die Hauptzahlwörter dwa, trzy, cztery haben in der männlichen Personalform zwei Formen: z.B. dwaj chłopcy und dwóch chłopców, trzej chłopcy; trzech chłopców, czterej chłopcy und czterech chłopców.
weibliche Form
Kasus | dwa | trzy | cztery |
---|
Nominativ | dwie | trzy | cztery |
---|
Genitiv | dwóch/dwu | trzech | czterech |
---|
Dativ | dwom/dwu | trzem | czterem |
---|
Akkusativ | dwie | trzy | cztery |
---|
Instrumental | dwiema/dwoma | trzema | czterema |
---|
Lokativ | dwóch/dwu | trzech | czterech |
---|
Vokativ | dwie | trzy | cztery |
---|
Die Sachform und das Neutrum
Kasus | dwa | trzy | cztery |
---|
Nominativ | dwa | trzy | cztery |
---|
Genitiv | dwóch | trzech | czterech |
---|
Dativ | dwóm/dwu | trzem | czterem |
---|
Akkusativ | dwa | trzy | cztery |
---|
Instrumental | dwoma | trzema | czterema |
---|
Lokativ | dwóch | trzech | czterech |
---|
Vokativ | dwa | trzy | cztery |
---|
Die Konjugation der Zahlwörter pięć und höher
Kasus | männliche Personalform | Sachform |
---|
Nominativ | pięciu | pięć |
---|
Genitiv | pięciu | pięciu |
---|
Dativ | pięciu | pięciu |
---|
Akkusativ | pięciu | pięć |
---|
Instrumental | pięcioma | pięcioma |
---|
Lokativ | pięciu | pięciu |
---|
Vokativ | pięciu | pięć |
---|
Ordinalzahlen
Ordinalzahlen bestimmen die Reihenfolge von Personen und Dingen. Sie werden nach Kasus, Genus und Numerus dekliniert.
Sie antworten auf die Frage który?, która?, które z kolei? (z.B. drugi, piąty, ósma, dwunasta, trzydzieste, setne).
1 | - | pierwszy, -a, -e | 11 | - | jedenasty, -a, -e | 21 | - | dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e |
2 | - | drugi, -a, -e | 12 | - | dwunasty, -a, -e | 22 | - | dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e |
3 | - | trzeci, -a, -e | 13 | - | trzynasty, -a, -e | 23 | - | dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e |
4 | - | czwarty, -a, -e | 14 | - | czternasty, -a, -e | 24 | - | dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e |
5 | - | piąty, -a, -e | 15 | - | piętnasty, -a, -e | 25 | - | dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e |
6 | - | szósty, -a, -e | 16 | - | szesnasty, -a, -e | 26 | - | dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e |
7 | - | siódmy, -a, -e | 17 | - | siedemnasty, -a, -e | 27 | - | dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e |
8 | - | ósmy, -a, -e | 18 | - | osiemnasty, -a, -e | 28 | - | dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e |
9 | - | dziewiąty, -a, -e | 19 | - | dziewiętnasty, -a, -e | 29 | - | dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e |
10 | - | dziesiąty, -a, -e | 20 | - | dwudziesty, -a, -e | | | |
30 | - | trzydziesty, -a, -e | 101 | - | sto pierwszy, -a, -e | 211 | - | dwieście jedenasty, -a, -e |
40 | - | czterdziesty, -a, -e | 102 | - | sto drugi, -a, -e | 212 | - | dwieście dwunasty, -a, -e |
50 | - | pięćdziesiąty, -a, -e | 103 | - | sto trzeci, -a, -e | 213 | - | dwieście trzynasty, -a, -e |
60 | - | sześćdziesiąty, -a, -e | 104 | - | sto czwarty, -a, -e | 214 | - | dwieście czternasty, -a, -e |
70 | - | siedemdziesiąty, -a, -e | 105 | - | sto piąty, -a, -e | 215 | - | dwieście piętnasty, -a , -e |
80 | - | osiemdziesiąty, -a, -e | 106 | - | sto szósty, -a, -e | 216 | - | dwieście szesnasty, -a, -e |
90 | - | dziewięćdziesiąty, -a, -e | 107 | - | sto siódmy, -a, -e | 217 | - | dwieście siedemnasty, -a, -e |
100 | - | setny, -a, -e | 108 | - | sto ósmy, -a, -e | 218 | - | dwieście osiemnasty, -a, -e |
| | | 109 | - | sto dziewiąty, -a, -e | 219 | - | dwieście dziewiętnasty, -a, -e |
| | | 110 | - | sto dziesiąty, -a, -e | 220 | - | dwieście dwudziesty, -a, -e |
321 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e | 1000 | - | tysięczny, -a, -e |
322 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e | 1001 | - | tysiąc pierwszy, -a, -e |
323 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e | 2000 | - | dwutysięczny, -a, -e |
324 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e | 2018 | - | dwa tysiące osiemnasty, -a, -e |
325 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e | 3000 | - | trzytysięczny, -a, -e |
326 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e | 3434 | - | trzy tysiące czterysta trzydziesty, -a, -e czwarty, -a, -e |
327 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e | | | |
328 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e | | | |
329 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e | | | |
330 | - | trzysta trzydziesty, -a, -e | | | |
Die Deklination der Ordinalzahlen
Ordinalzahlen werden nach Kasus, Genus und Numerus dekliniert.
Ordinalzahlen verfügen über Formen im Maskulinum, Femininum und Neutrum im Singular sowie in der männlichen Personalform und Sachform des Plurals.
Singular
Kasus | Maskulinum (który?) | Neutrum (które?) | Femininum (która?) |
---|
Personen | Tiere | Dinge |
---|
Nominativ = Vokativ | szesnasty | szesnasty | szesnasty | szesnaste | szesnasta |
---|
Genitiv | szesnastego | szesnastego | szesnastego | szesnastego | szesnastej |
---|
Dativ | szesnastemu | szesnastemu | szesnastemu | szesnastemu | szesnastej |
---|
Akkusativ | szesnastego | szesnastego | szesnasty | szesnaste | szesnastą |
---|
Instrumental | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastą |
---|
Lokativ | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastej |
---|
Plural
Kasus | Personalmaskulinum (którzy?) | Nichtpersonalmaskulinum (które?) |
---|
Nominativ = Vokativ | szesnaści | szesnaste | szesnaste | szesnaste | szesnaste |
---|
Genitiv | szesnastych | szesnastych | szesnastych | szesnastych | szesnastych |
---|
Dativ | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastym |
---|
Akkusativ | szesnastych | szesnaste | szesnaste | szesnaste | szesnaste |
---|
Instrumental | szesnastymi | szesnastymi | szesnastymi | szesnastymi | szesnastymi |
---|
Lokativ | szesnastych | szesnastych | szesnastych | szesnastych | szesnastych |
---|
Ordnungszahlen im Lokativ - Bestimmung der Zeit
Im Lokativ antworten wir mithilfe von Ordnungszahlen auf die Fragen o której godzinie? oder po której?, z.B. O której jesz obiad? Obiad jem o czternastej. Po której wracasz z pracy? Z pracy wracam po szesnastej.
Auf die Frage o której godzinie? (+ Verb) wird geantwortet:
Ordinalzahl (która godzina?) | Lokativ der Ordnungszahl (o której godzinie?) | Ordinalzahl (która godzina?) | Lokativ der Ordnungszahl (o której godzinie?) |
---|
1:00 | pierwsza | pierwszej | 13:00 | trzynasta | trzynastej |
2:00 | druga | drugiej | 14:00 | czternasta | czternastej |
3:00 | trzecia | trzeciej | 15:00 | piętnasta | piętnastej |
4:00 | czwarta | czwartej | 16:00 | szesnasta | szesnastej |
5:00 | piąta | piątej | 17:00 | siedemnasta | siedemnastej |
6:00 | szósta | szóstej | 18:00 | osiemnasta | osiemnastej |
7:00 | siódma | siódmej | 19:00 | dziewiętnasta | dziewiętnastej |
8:00 | ósma | ósmej | 20:00 | dwudziesta | dwudziestej |
9:00 | dziewiąta | dziewiątej | 21:00 | dwudziesta pierwsza | dwudziestej pierwszej |
10:00 | dziesiąta | dziesiątej | 22:00 | dwudziesta druga | dwudziestej drugiej |
11:00 | jedenasta | jedenastej | 23:00 | dwudziesta trzecia | dwudziestej trzeciej |
12:00 | dwunasta | dwunastej | 24:00 | dwudziesta czwarta | dwudziestej czwartej |
Die Ordinalzahl im Instrumental - Zeitbestimmung
Mit Hilfe der Ordinalzahl im Instrumental wird auf die Frage między którą a którą godziną? oder przed którą godziną? geantwortet, z.B. W domu jestem między siódmą i dziesiątą. Z pracy wracam przed siedemnastą.
Ordinalzahl (która godzina?) | Instrumental der Ordinalzahl (między którą?) | Ordinalzahl (która godzina?) | Instrumental der Ordinalzahl (między którą?) |
---|
1:00 | pierwsza | pierwszą | 13:00 | trzynasta | trzynastą |
2:00 | druga | drugą | 14:00 | czternasta | czternastą |
3:00 | trzecia | trzecią | 15:00 | piętnasta | piętnastą |
4:00 | czwarta | czwartą | 16:00 | szesnasta | szesnastą |
5:00 | piąta | piątą | 17:00 | siedemnasta | siedemnastą |
6:00 | szósta | szóstą | 18:00 | osiemnasta | osiemnastą |
7:00 | siódma | siódmą | 19:00 | dziewiętnasta | dziewiętnastą |
8:00 | ósma | ósmą | 20:00 | dwudziesta | dwudziestą |
9:00 | dziewiąta | dziewiątą | 21:00 | dwudziesta pierwsza | dwudziestą pierwszą |
10:00 | dziesiąta | dziesiątą | 22:00 | dwudziesta druga | dwudziestą drugą |
11:00 | jedenasta | jedenastą | 23:00 | dwudziesta trzecia | dwudziestą trzecią |
12:00 | dwunasta | dwunastą | 24:00 | dwudziesta czwarta | dwudziestą czwartą |
Ordinalzahlen im Genitiv - Zeitbestimmung
Mit Hilfe der Ordinalzahlen im Genitiv wird auf die Frage do której godziny?, od której godziny?, około której godziny? oder od której godziny do której? geantwortet, z.B. Do której wrócisz do domu? Do domu wrócę do trzeciej. Od której czynny jest warsztat? Warsztat jest czynny od dziewiątej. Od której do której jesteś w pracy? W pracy jestem od ósmej do szesnastej. Około której wychodzisz? Wychodzę około szesnastej.
Auf die Frage o której godzinie? (+ Verb) wird geantwortet:
Ordinalzahl (która godzina?) | Genitiv der Ordinalzahl (do której godziny?) | Ordinalzahl (która godzina?) | Genitiv der Ordinalzahl (do której godziny?) |
---|
1:00 | pierwsza | pierwszej | 13:00 | trzynasta | trzynastej |
2:00 | druga | drugiej | 14:00 | czternasta | czternastej |
3:00 | trzecia | trzeciej | 15:00 | piętnasta | piętnastej |
4:00 | czwarta | czwartej | 16:00 | szesnasta | szesnastej |
5:00 | piąta | piątej | 17:00 | siedemnasta | siedemnastej |
6:00 | szósta | szóstej | 18:00 | osiemnasta | osiemnastej |
7:00 | siódma | siódmej | 19:00 | dziewiętnasta | dziewiętnastej |
8:00 | ósma | ósmej | 20:00 | dwudziesta | dwudziestej |
9:00 | dziewiąta | dziewiątej | 21:00 | dwudziesta pierwsza | dwudziestej pierwszej |
10:00 | dziesiąta | dziesiątej | 22:00 | dwudziesta druga | dwudziestej drugiej |
11:00 | jedenasta | jedenastej | 23:00 | dwudziesta trzecia | dwudziestej trzeciej |
12:00 | dwunasta | dwunastej | 24:00 | dwudziesta czwarta | dwudziestej czwartej |
Monate und Daten
Ordinalzahlen werden wie Adjektive dekliniert. Bei Daten wird meist das Zahlwort im Nominativ und im Genitiv genutzt.
Die Monatsnamen werden wie Nomen im Maskulinum dekliniert. Der Februar wird wie ein Adjektiv dekliniert.
Monat | Który? Nominativ (kto? co?) | Którego? Genitiv (kogo? czego?) | Monat + Tag |
---|
1 | styczeń | pierwszy | pierwszego | pierwszego stycznia |
---|
2 | luty | drugi | drugiego | drugiego lutego |
---|
3 | marzec | trzeci | trzeciego | trzeciego marca |
---|
4 | kwiecień | czwarty | czwartego | czwartego kwietnia |
---|
5 | maj | piąty | piątego | piątego maja |
---|
6 | czerwiec | szósty | szóstego | szóstego czerwca |
---|
7 | lipiec | siódmy | siódmego | siódmego lipca |
---|
8 | sierpień | ósmy | ósmego | ósmego sierpnia |
---|
9 | wrzesień | dziewiąty | dziewiątego | dziewiątego września |
---|
10 | październik | dziesiąty | dziesiątego | dziesiątego października |
---|
11 | listopad | jedenasty | jedenastego | jedenastego listopada |
---|
12 | grudzień | dwunasty | dwunastego | dwunastego grudnia |
---|