Numerale cardinale
Numeralele formează o parte a vorbirii care descrie numere, cantități, ordini/secvențe și frecvențe. Un numeral răspunde la întrebarea ile? który z kolei?.
Numeralele cardinale descriu un număr. Răspund la întrebarea ile? ilu?. Sunt declinate după caz și gen.
0 | - | zero | 11 | - | jedenaście | 21 | - | dwadzieścia jeden | 40 | - | czterdzieści |
1 | - | jeden | 12 | - | dwanaście | 22 | - | dwadzieścia dwa | 50 | - | pięćdziesiąt |
2 | - | dwa | 13 | - | trzynaście | 23 | - | dwadzieścia trzy | 60 | - | sześćdziesiąt |
4 | - | cztery | 15 | - | piętnaście | 25 | - | dwadzieścia pięć | 80 | - | osiemdziesiąt |
5 | - | pięć | 16 | - | szesnaście | 26 | - | dwadzieścia sześć | 90 | - | dziewięćdziesiąt |
6 | - | sześć | 17 | - | siedemnaście | 27 | - | dwadzieścia siedem | 100 | - | sto |
7 | - | siedem | 18 | - | osiemnaście | 28 | - | dwadzieścia osiem | | | |
8 | - | osiem | 19 | - | dziewiętnaście | 29 | - | dwadzieścia dziewięć | | | |
9 | - | dziewięć | 20 | - | dwadzieścia | 30 | - | trzydzieści | | | |
10 | - | dziesięć | | | | | | | | | |
101 | - | sto jeden | 111 | - | sto jedenaście | 121 | - | sto dwadzieścia jeden | 200 | - | dwieście |
102 | - | sto dwa | 112 | - | sto dwanaście | 122 | - | sto dwadzieścia dwa | 300 | - | trzysta |
103 | - | sto trzy | 113 | - | sto trzynaście | 123 | - | sto dwadzieścia trzy | 400 | - | czterysta |
104 | - | sto cztery | 114 | - | sto czternaście | 124 | - | sto dwadzieścia cztery | 500 | - | pięćset |
105 | - | sto pięć | 115 | - | sto piętnaście | 125 | - | sto dwadzieścia pięć | 600 | - | sześćset |
106 | - | sto sześć | 116 | - | sto szesnaście | 126 | - | sto dwadzieścia sześć | 700 | - | siedemset |
107 | - | sto siedem | 117 | - | sto siedemnaście | 127 | - | sto dwadzieścia siedem | 800 | - | osiemset |
108 | - | sto osiem | 118 | - | sto osiemnaście | 128 | - | sto dwadzieścia osiem | 900 | - | dziewięćset |
109 | - | sto dziewięć | 119 | - | sto dziewiętnaście | 129 | - | sto dwadzieścia dziewięć | | | |
110 | - | sto dziesięć | 120 | - | sto dwadzieścia | 130 | - | sto trzydzieści | | | |
- 1000 - tysiąc
- 1 000 000 - milion
- 1 000 000 000 - miliard
- 1 000 000 000 000 - bilion
Numeralele cardinaletysiąc, milion, miliard nu se declină după genul respectiv, ci pe baza cazului, precum și prin substantive la masculin, de ex. tysiąc, tysiąca, tysiącowi, tysiąc, tysiącem, tysiącu, tysiąc.
Numeralul cardinal jeden are formele masculine (jeden), feminine (jedna) și neutre (jedno) la singular. Numeralele cardinale de la 1 la 4 merg mână în mână cu substantivul la nominativ (de ex., 1 samochód, 2, 3, 4 samochody). De la numărul 5, acestea apar mai ales cu genitivul (de exemplu, 5, 6, 7 samochodów).
Declinarea numeralului jeden
Caz | Masculin | Feminin | Neutru |
---|
Nominativ | jeden | jedna | jedno |
---|
Cazul genitiv | jednego | jednej | jednego |
---|
Dativ | jednemu | jednej | jednemu |
---|
Acuzativ | jednego | jedną | jedno |
---|
Instrumental | jednym | jedną | jednym |
---|
Locativ | jednym | jednej | jednym |
---|
Vocativ | jeden | jedna | jedno |
---|
Declinarea numeralului dwa, trzy, cztery
forma personală masculină
Caz | dwa | trzy | cztery |
---|
Nominativ | dwa/dwóch | trzej/trzech | czterej/czterech |
---|
Cazul genitiv | dwóch | trzech | czterech |
---|
Dativ | dwom/dwóm | trzem | czterem |
---|
Acuzativ | dwóch | trzech | czterech |
---|
Instrumental | dwoma | trzema | czterema |
---|
Locativ | dwóch | trzech | czterech |
---|
Vocativ | dwaj | trzej | czterej |
---|
Numeralele dwa, trzy, cztery au două forme la forma de personal masculin: de ex. dwaj chłopcy și dwóch chłopców, trzej chłopcy; trzech chłopców, czterej chłopcy și czterech chłopców.
forma feminină
Caz | dwa | trzy | cztery |
---|
Nominativ | dwie | trzy | cztery |
---|
Cazul genitiv | dwóch/dwu | trzech | czterech |
---|
Dativ | dwom/dwu | trzem | czterem |
---|
Acuzativ | dwie | trzy | cztery |
---|
Instrumental | dwiema/dwoma | trzema | czterema |
---|
Locativ | dwóch/dwu | trzech | czterech |
---|
Vocativ | dwie | trzy | cztery |
---|
Genul non-masculin și neutru
Caz | dwa | trzy | cztery |
---|
Nominativ | dwa | trzy | cztery |
---|
Cazul genitiv | dwóch | trzech | czterech |
---|
Dativ | dwóm/dwu | trzem | czterem |
---|
Acuzativ | dwa | trzy | cztery |
---|
Instrumental | dwoma | trzema | czterema |
---|
Locativ | dwóch | trzech | czterech |
---|
Vocativ | dwa | trzy | cztery |
---|
Declinarea numeralului pięć și {2}
Caz | forma personală masculină | forma neutră |
---|
Nominativ | pięciu | pięć |
---|
Cazul genitiv | pięciu | pięciu |
---|
Dativ | pięciu | pięciu |
---|
Acuzativ | pięciu | pięć |
---|
Instrumental | pięcioma | pięcioma |
---|
Locativ | pięciu | pięciu |
---|
Vocativ | pięciu | pięć |
---|
Numerale ordinale
Numeralele ordinale determină ordinea oamenilor și a lucrurilor. Acestea se declină caz, gen și număr.
Ele răspund la întrebarea który?, która?, które z kolei? (de ex., drugi, piąty, ósma, dwunasta, trzydzieste, setne).
1 | - | pierwszy, -a, -e | 11 | - | jedenasty, -a, -e | 21 | - | dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e |
2 | - | drugi, -a, -e | 12 | - | dwunasty, -a, -e | 22 | - | dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e |
3 | - | trzeci, -a, -e | 13 | - | trzynasty, -a, -e | 23 | - | dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e |
4 | - | czwarty, -a, -e | 14 | - | czternasty, -a, -e | 24 | - | dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e |
5 | - | piąty, -a, -e | 15 | - | piętnasty, -a, -e | 25 | - | dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e |
6 | - | szósty, -a, -e | 16 | - | szesnasty, -a, -e | 26 | - | dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e |
7 | - | siódmy, -a, -e | 17 | - | siedemnasty, -a, -e | 27 | - | dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e |
8 | - | ósmy, -a, -e | 18 | - | osiemnasty, -a, -e | 28 | - | dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e |
9 | - | dziewiąty, -a, -e | 19 | - | dziewiętnasty, -a, -e | 29 | - | dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e |
10 | - | dziesiąty, -a, -e | 20 | - | dwudziesty, -a, -e | | | |
30 | - | trzydziesty, -a, -e | 101 | - | sto pierwszy, -a, -e | 211 | - | dwieście jedenasty, -a, -e |
40 | - | czterdziesty, -a, -e | 102 | - | sto drugi, -a, -e | 212 | - | dwieście dwunasty, -a, -e |
50 | - | pięćdziesiąty, -a, -e | 103 | - | sto trzeci, -a, -e | 213 | - | dwieście trzynasty, -a, -e |
60 | - | sześćdziesiąty, -a, -e | 104 | - | sto czwarty, -a, -e | 214 | - | dwieście czternasty, -a, -e |
70 | - | siedemdziesiąty, -a, -e | 105 | - | sto piąty, -a, -e | 215 | - | dwieście piętnasty, -a , -e |
80 | - | osiemdziesiąty, -a, -e | 106 | - | sto szósty, -a, -e | 216 | - | dwieście szesnasty, -a, -e |
90 | - | dziewięćdziesiąty, -a, -e | 107 | - | sto siódmy, -a, -e | 217 | - | dwieście siedemnasty, -a, -e |
100 | - | setny, -a, -e | 108 | - | sto ósmy, -a, -e | 218 | - | dwieście osiemnasty, -a, -e |
| | | 109 | - | sto dziewiąty, -a, -e | 219 | - | dwieście dziewiętnasty, -a, -e |
| | | 110 | - | sto dziesiąty, -a, -e | 220 | - | dwieście dwudziesty, -a, -e |
321 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e pierwszy, -a, -e | 1000 | - | tysięczny, -a, -e |
322 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e drugi, -a, -e | 1001 | - | tysiąc pierwszy, -a, -e |
323 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e trzeci, -a, -e | 2000 | - | dwutysięczny, -a, -e |
324 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e czwarty, -a, -e | 2018 | - | dwa tysiące osiemnasty, -a, -e |
325 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e piąty, -a, -e | 3000 | - | trzytysięczny, -a, -e |
326 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e szósty, -a, -e | 3434 | - | trzy tysiące czterysta trzydziesty, -a, -e czwarty, -a, -e |
327 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e siódmy, -a, -e | | | |
328 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e ósmy, -a, -e | | | |
329 | - | trzysta dwudziesty, -a, -e dziewiąty, -a, -e | | | |
330 | - | trzysta trzydziesty, -a, -e | | | |
Declinarea numeralelor ordinale
Numeralele ordinale se declină după caz, gen și număr.
Numeralele ordinale au forme la masculin, feminin și neutru la singular, precum și la forma de personal masculin și forma non-masculină-personală a pluralului.
Singular
Caz | Masculin (który?) | Neutru (które?) | Feminin (która?) |
---|
Persoane | Animale | Lucruri |
---|
Nominativ = Vocativ | szesnasty | szesnasty | szesnasty | szesnaste | szesnasta |
---|
Cazul genitiv | szesnastego | szesnastego | szesnastego | szesnastego | szesnastej |
---|
Dativ | szesnastemu | szesnastemu | szesnastemu | szesnastemu | szesnastej |
---|
Acuzativ | szesnastego | szesnastego | szesnasty | szesnaste | szesnastą |
---|
Instrumental | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastą |
---|
Locativ | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastej |
---|
Plural
Caz | Personal masculin (którzy?) | Nepersonal masculin (które?) |
---|
Nominativ = Vocativ | szesnaści | szesnaste | szesnaste | szesnaste | szesnaste |
---|
Cazul genitiv | szesnastych | szesnastych | szesnastych | szesnastych | szesnastych |
---|
Dativ | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastym | szesnastym |
---|
Acuzativ | szesnastych | szesnaste | szesnaste | szesnaste | szesnaste |
---|
Instrumental | szesnastymi | szesnastymi | szesnastymi | szesnastymi | szesnastymi |
---|
Locativ | szesnastych | szesnastych | szesnastych | szesnastych | szesnastych |
---|
Numerale ordinale la genitiv - sincronizare
Cu ajutorul numeralelor ordinale la genitiv se răspunde la întrebări o której godzinie? sau od której godziny do której?, de ex. O której jesz obiad? Obiad jem o czternastej. Od której do której jesteś w pracy? W pracy jestem od ósmej do szesnastej.
La întrebarea o której godzinie? (+ verb) se răspunde:
Numeral ordinal (która godzina?) | Genitivul numeralului ordinal (o której godzinie?) | Numeral ordinal (która godzina?) | Genitivul numeralului ordinal (o której godzinie?) |
---|
1:00 | pierwsza | pierwszej | 13:00 | trzynasta | trzynastej |
2:00 | druga | drugiej | 14:00 | czternasta | czternastej |
3:00 | trzecia | trzeciej | 15:00 | piętnasta | piętnastej |
4:00 | czwarta | czwartej | 16:00 | szesnasta | szesnastej |
5:00 | piąta | piątej | 17:00 | siedemnasta | siedemnastej |
6:00 | szósta | szóstej | 18:00 | osiemnasta | osiemnastej |
7:00 | siódma | siódmej | 19:00 | dziewiętnasta | dziewiętnastej |
8:00 | ósma | ósmej | 20:00 | dwudziesta | dwudziestej |
9:00 | dziewiąta | dziewiątej | 21:00 | dwudziesta pierwsza | dwudziestej pierwszej |
10:00 | dziesiąta | dziesiątej | 22:00 | dwudziesta druga | dwudziestej drugiej |
11:00 | jedenasta | jedenastej | 23:00 | dwudziesta trzecia | dwudziestej trzeciej |
12:00 | dwunasta | dwunastej | 24:00 | dwudziesta czwarta | dwudziestej czwartej |
Numeralul ordinal la instrumenal - determinarea timpului/sincronizare
Cu ajutorul numeralului ordinal la instrumental de răspunde la intrebarea między którą a którą godziną? , de ex. W domu jestem między siódmą i dziesiątą.
Numeral ordinal (która godzina?) | Instrumentalul numeralului ordinal (między którą?) | Numeral ordinal (która godzina?) | Instrumentalul numeralului ordinal (między którą?) |
---|
1:00 | pierwsza | pierwszą | 13:00 | trzynasta | trzynastą |
2:00 | druga | drugą | 14:00 | czternasta | czternastą |
3:00 | trzecia | trzecią | 15:00 | piętnasta | piętnastą |
4:00 | czwarta | czwartą | 16:00 | szesnasta | szesnastą |
5:00 | piąta | piątą | 17:00 | siedemnasta | siedemnastą |
6:00 | szósta | szóstą | 18:00 | osiemnasta | osiemnastą |
7:00 | siódma | siódmą | 19:00 | dziewiętnasta | dziewiętnastą |
8:00 | ósma | ósmą | 20:00 | dwudziesta | dwudziestą |
9:00 | dziewiąta | dziewiątą | 21:00 | dwudziesta pierwsza | dwudziestą pierwszą |
10:00 | dziesiąta | dziesiątą | 22:00 | dwudziesta druga | dwudziestą drugą |
11:00 | jedenasta | jedenastą | 23:00 | dwudziesta trzecia | dwudziestą trzecią |
12:00 | dwunasta | dwunastą | 24:00 | dwudziesta czwarta | dwudziestą czwartą |
Luni și date
Numeralele ordinale se declină ca adjectivele. La date se folosește cel mai mult numeralul la nominativ și genitiv.
Numele lunilor se declină ca substantive la masculin. Februarie este declinat ca un adjectiv.
lună | Który? Nominativ (kto? co?) | Którego? Genitiv (kogo? czego?) | lună + zi |
---|
1 | styczeń | pierwszy | pierwszego | pierwszego stycznia |
---|
2 | luty | drugi | drugiego | drugiego lutego |
---|
3 | marzec | trzeci | trzeciego | trzeciego marca |
---|
4 | kwiecień | czwarty | czwartego | czwartego kwietnia |
---|
5 | maj | piąty | piątego | piątego maja |
---|
6 | czerwiec | szósty | szóstego | szóstego czerwca |
---|
7 | lipiec | siódmy | siódmego | siódmego lipca |
---|
8 | sierpień | ósmy | ósmego | ósmego sierpnia |
---|
9 | wrzesień | dziewiąty | dziewiątego | dziewiątego września |
---|
10 | październik | dziesiąty | dziesiątego | dziesiątego października |
---|
11 | listopad | jedenasty | jedenastego | jedenastego listopada |
---|
12 | grudzień | dwunasty | dwunastego | dwunastego grudnia |
---|